Produktdetails
| Anwendung | Kühlungsteile |
| Art | Kühlkompressor-Teile |
| Maschinentestbericht | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
| Gewicht (kg) | 2 |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Kühlungsmethode | Flüssigkühlung |
| Arbeitsdruck | Mindestens 1 Bar |
| Verbindungsmethode | Löten oder Schweißen oder andere |
| Oberflächengestaltung | Zerspanungsfinish oder Anodisierung |
| Kühlmittel | Deionisiertes Wasser,Inhibitierter Glycol und Wasser,Dielektrische Flüssigkeit |
+







