Produktdetails
| Art | Kühlkörper |
| Anwendung | Computer Case,Graphics Card,Hard Drive,Power supply,Processor,RAM |
| Lüftergröße | benutzerdefiniert |
| Luftvolumen | benutzerdefiniert |
| Lüftergeschwindigkeitssteuerung | Keine Umdrehungen pro Minute |
| Kühlmittelmaterial | Kupfer & Aluminium |
| Geräusch | benutzerdefiniert |
| Läuferlebensdauer | 40000 Std |
| Lager | Lager mit Legierungsbearing |
| Leistung | Bespert |
| Leistungsschnittstelle | benutzerdefiniert |
| Produktname | CPU Kühler,Kältrohr,Kühler,Prozessorkühlungssystem |
| Farbe | Angepasste Farben |
| Verwendung | Hitze Entpassivierung |
| Typ | Kältrohr,Kühler |
| Größe | Kundenspezifisch |
| Schlüsselwort | Wassergekühlter Rohr |
| Mindestbestellmenge | 200pcs |
| OEM | Akzeptabel |
| Muster | Verfügbar |
| Anwendung | Kühlungssystem |
| Verkaufseinheiten | Einzelstück |
| Einzelpackungsgröße | 50X50X50 cm |
| Einzelbruttogewicht | 20,000 kg |
+FAQ
1. Was ist der Hauptvorteil dieses Kühlers?
Er liefert optimierte thermische Leistung für high-density-Server.
2. Ist dieser Kühler mit allen Servern kompatibel?
Es unterstützt eine breite Palette von Serverkonfigurationen für Flexibilität.
3. Hilft es dabei, Energiekosten zu senken?
Ja, seine fortschrittliche Kühlungstechnologie senkt den Energieverbrauch.
4. Ist der Installationsprozess komplex?
Nein, er verfügt über einen einfachen Installationsprozess für eine schnelle Bereitstellung.
5. Aus welchen Materialien besteht es?
Es wird aus leichtem und widerstandsfähigem Aluminium gefertigt.
6. Erfordert es häufige Wartung?
Nein, es ist für geringe Wartung und langfristige Nutzung konzipiert.
7. Kann es mit wachsenden Bedürfnissen eines Data Centers skalieren?
Ja, es ist eine skalierbare Lösung zur Erweiterung von Serveranforderungen.
8. Ist dieses Produkt umweltfreundlich?
Ja, es verwendet recycelbare Materialien, um den Umweltauswirkungen zu minimieren.








