Detalles de productos
| type | Disipador de calor |
| aplicación | Caja de computadora, Tarjeta gráfica, Disco duro, Fuente de alimentación, Procesador, RAM |
| Tamaño del ventilador | personalizado |
| volumen de aire | personalizado |
| control de velocidad del ventilador | Sin RPM |
| Material del disipador de calor | Cobre y Aluminio |
| ruido | personalizado |
| vida del ventilador | 40000 hrs |
| rodamiento | Bearing de Aleación |
| poder | Personalizado |
| interfaz de alimentación | personalizado |
| Nombre del producto | Cooler de CPU, tubo de calor, disipador de calor, sistema de enfriamiento del procesador |
| Color | Colores Personalizados |
| Uso | Desapego térmico |
| Tipo | Tubo de calor, disipador de calor |
| Tamaño | Del cliente |
| Palabra clave | Tubo refrigerado por agua |
| MOQ | 200unidades |
| OEM | Aceptable |
| Ejemplo | Disponible |
| Aplicación | Sistema de enfriamiento |
| Unidades en venta | Unidad individual |
| Tamaño del paquete único | 50X50X50 cm |
| Peso bruto único | 20.000 kg |
+Preguntas Frecuentes
1. ¿Cuál es la principal ventaja de este refrigerador?
Ofrece un rendimiento térmico optimizado para servidores de alta densidad.
2. ¿Este refrigerador es compatible con todos los servidores?
Soporte una amplia gama de configuraciones de servidores para la flexibilidad.
3. ¿Ayuda a reducir los costos de energía?
Sí, su tecnología de enfriamiento avanzado reduce el consumo de energía.
4. ¿Es el proceso de instalación complejo?
No, cuenta con un proceso de instalación fácil para una implementación rápida.
5. ¿De qué materiales está hecho?
Está fabricado con aluminio ligero y resistente.
6. ¿Requiere mantenimiento frecuente?
No, está diseñado para bajo mantenimiento y uso a largo plazo.
7. ¿Puede escalar con las necesidades crecientes del centro de datos?
Sí, es una solución escalable para ampliar los requisitos del servidor.
8. ¿Es este producto amigable con el medio ambiente?
Sí, utiliza materiales reciclables para minimizar el impacto ambiental.








