Détails des produits
| Type | Boîte de jonction |
| Niveau IP | IP54 |
| Matériau | Aluminium, Alliage d'aluminium |
| Taille externe | 106,9x105,9x32mm (4,21x4,17x1,26in), 115x75x55mm (4,53x2,95x2,17in), 1395x1265x1570 mm (54,92x49,80x61,81in), 150x100x40 mm (5,91x3,94x1,57in), 1800x800x500mm (70,87x31,50x19,69in), 200x100x60mm (7,87x3,94x2,36in), 255x200x80mm (10,04x7,87x3,15in), 300x200x100mm (11,81x7,87x3,94in), 400x300x150mm (15,75x11,81x5,91in), 406,5x312,5x156 mm (16x12,30x6,14in), 432x44x300 mm (17,01x1,73x11,81in), 434x44x110mm (17,09x1,73x4,33in), 45x138x160mm (1,77x5,43x6,30in), 51x51x15mm (2,01x2,01x0,59in), 600x400x200 mm (23,62x15,75x7,87in), 800x600x700mm (31,50x23,62x27,56in), 64*17 |
| Traitements de surface | Imprimé en sérigraphie, peinture, revêtement, sablage, anodisation, revêtement en poudre, polissage |
| Nom du produit | Boîte d'enveloppe en aluminium extrudé |
| Taille | Personnalisation de la longueur |
| Processus | Tous les types de découpe laser, impression, cintrage, soudure, polissage, etc. |
| Traitements de surface | Anodisation\Impression à la soie\Peinture\Revêtement en poudre\Revêtement\Polissage etc. |
| Tolérance | Demande de dessin du client |
| Format de dessin | 2D/(DXF/DWG/PDF/CAD)3D(STEP/IGES/X_T) |
| Fonction | Installer la carte électronique\Gestion des câbles\Radiateur\Protection |
| Couleur | Personnaliser les couleurs |
| Personnalisation | Accepter l'enveloppe personnalisée |
| Application | Équipement électronique\Boîte PCB\Industrie électrique\Réseau\Communication |
| Unités vendues | Article unique |
+FAQ
1. Quel est l'objet principal de ce produit ?
Il fournit une gestion thermique et un emballage pour les drivers LED avec un boîtier en aluminium personnalisé et un dissipateur thermique.
2. Cet emballage est-il personnalisable ?
Oui, c'est entièrement personnalisable pour répondre aux exigences spécifiques de conception et de fonctionnalité.
3. Quel matériau est utilisé pour le boîtier ?
Le boîtier est fabriqué en aluminium de haute qualité pour la solidité et la dissipation de la chaleur.
4. Supporte-t-il plusieurs types de pilotes LED ?
Oui, le design autorise diverses configurations de pilotes LED pour la flexibilité.
5. Comment améliore-t-il la performance thermique?
Le dissipateur thermique intégré dissipe efficacement la chaleur pour améliorer les performances du pilote LED.
6. Est-ce adapté à l'utilisation extérieure ?
Oui, le revêtement résistant à la corrosion assure une durabilité dans des environnements extérieurs extrêmes.
7. Cela peut réduire le temps de production?
Oui, son processus de production simplifié aide à raccourcir le temps de mise sur le marché.
8. Quelles options de montage sont disponibles?
Il est compatible avec les systèmes de montage industriels standards pour une intégration facile.








