Détails des produits
| type | Radiateur de refroidissement |
| application | Boîtier d'ordinateur, carte graphique, disque dur, alimentation, processeur, RAM |
| taille du ventilateur | custom |
| volume d'air | custom |
| contrôle de la vitesse du ventilateur | Pas de RPM |
| Matériau du radiateur de refroidissement | Cuivre & Aluminium |
| bruit | custom |
| durée de vie du ventilateur | 40000 heures |
| bague | Bearing en alliage |
| puissance | Personnalisé |
| interface puissance | custom |
| Nom du produit | refroidisseur de CPU, tube de chaleur, dissipateur thermique, système de refroidissement du processeur |
| Couleur | Couleurs personnalisées |
| Utilisation | Dépassivation thermique |
| Type | Tuyau de chaleur, dissipateur thermique |
| Taille | Du client |
| Mots-clés | Tuyau d'eau refroidi |
| MOQ | 200pcs |
| OEM | Acceptable |
| Échantillon | Disponible |
| Application | Système de refroidissement |
| Unités vendues | Article unique |
| Taille d'emballage unique | 50X50X50 cm |
| Poids brut unitaire | 20.000 kg |
+FAQ
1. Quel est le principal avantage de ce refroidisseur?
Il assure une performance thermique optimisée pour les serveurs à haute densité.
2. Ce refroidisseur est-il compatible avec tous les serveurs?
Il prend en charge une large gamme de configurations de serveurs pour la flexibilité.
3. Aide-t-il à réduire les coûts énergétiques?
Oui, sa technologie de refroidissement avancé réduit la consommation d'énergie.
4. Le processus d'installation est-il complexe?
Non, il présente un processus d'installation facile pour un déploiement rapide.
5. De quels matériaux est-il fait?
Il est fabriqué à partir d'aluminium léger et durable.
6. Nécessite-t-il une maintenance fréquente?
Non, il est conçu pour une maintenance réduite et une utilisation à long terme.
7. Peut-il évoluer avec les besoins croissants d'un centre de données?
Oui, c'est une solution scalable pour l'expansion des exigences serveur.
8. Ce produit est-il écologiquement friendly?
Oui, il utilise des matériaux recyclables pour minimiser l'impact environnemental.








